| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| 생식,임신 및 분만 | 정자정밀형태검사 | 50,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-정밀) | EB561 | N-T초음파 | 70,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 생식,임신 및 분만 | PGS 기술료 | 500,000 | 0 | 0 | |||||
| 보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액 | R6401 | 113,810 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 생식,임신 및 분만 | PGS 검사료 | 250,000 | 0 | 0 | 2025.03.01부터 | ||||
| 혈액화학검사 | PAPP-A검사 | CZ212 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 초음파검사료 | 단순초음파Ⅱ | EB402 | 배란검사(초음파) | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액(동일시술주기내 2회) | R6402 | 34,146 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 혈액화학검사 | 항뮬러관호르몬 | D3730 | AMH | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 초음파검사료 | 여성생식기초음파-일반 | EB455 | 부인과초음파 | 0 | 60,000 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8









