분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-정밀) | EB561 | N-T초음파 | 70,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액 | R6401 | 111,636 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액(동일시술주기내 2회) | R6402 | 33,495 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
생식,임신 및 분만 | PGS 기술료 | 500,000 | 0 | 0 | |||||
보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액특수처리(감염환자,역행성사정,정자운동성촉진처리시) | R6403 | 178,626 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
생식,임신 및 분만 | PGS 검사료 | 250,000 | 0 | 0 | 2025.03.01부터 | ||||
보조생식술 | 정자채취 및 처리-정액특수처리(2회시) | R6404 | 53,582 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
보조생식술 | 정자채취 및 처리고환조직정자추출(TESE) | R6412 | 546,368 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
보조생식술 | 정자채취 및 처리현미경하미세수술적다중고환조직정자추출(M-TESE) | R6414 | 983,283 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
보조생식술 | 난자채취및 처리(양측) 난자 활성화(AOA) | R6420 | 54,632 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8