분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-정밀) | EB561 | N-T초음파 | 70,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
세포병리검사 | 액상체액세포병리검사 | 55,000 | 0 | 0 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파Ⅱ | EB402 | 배란검사(초음파) | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 여성생식기초음파-일반 | EB455 | 부인과초음파 | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 유도초음파Ⅰ | EB561 | Sono Guide | 30,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 여성생식기초음파-일반 | EB455 | 초음파진단료(골반) | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-일반) | EB511 | 산전복부초음파(Single) | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-일반) | EB511 | 산전복부초음파(Twin) | 70,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-일반) | EB511 | 산전질식초음파1(Single) | 60,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
초음파검사료 | 임산부초음파(1삼분기-일반) | EB511 | 산전질식초음파2(Twin) | 70,000 | 0 | 0 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8